2024赛季中国足球超级联赛第23轮全面战报 · 实时比分 · 积分榜更新 · 深度解析
上海申花 · 帽子戏法 · 评分9.2
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 23 | 18 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 57 |
| 2 | 上海申花 | 23 | 17 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 55 |
| 3 | 山东泰山 | 23 | 15 | 5 | 3 | 45 | 22 | +23 | 50 |
| 4 | 北京国安 | 23 | 14 | 4 | 5 | 42 | 25 | +17 | 46 |
| 5 | 成都蓉城 | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | 24 | +14 | 42 |
| 6 | 浙江队 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 28 | +7 | 38 |
| 7 | 天津津门虎 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 28 | +2 | 34 |
| 8 | 武汉三镇 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 32 | -4 | 30 |
| 9 | 长春亚泰 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 35 | -10 | 26 |
| 10 | 河南队 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 33 | -11 | 24 |
| 11 | 青岛海牛 | 23 | 5 | 7 | 11 | 18 | 32 | -14 | 22 |
| 12 | 梅州客家 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 35 | -15 | 21 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 23 | 4 | 6 | 13 | 19 | 40 | -21 | 18 |
| 14 | 沧州雄狮 | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 | 38 | -21 | 17 |
| 15 | 南通支云 | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 42 | -27 | 14 |
| 16 | 大连人 | 23 | 2 | 4 | 17 | 12 | 45 | -33 | 10 |
海港vs国安第32分钟
申花vs南通第58分钟
泰山vs蓉城第67分钟
津门虎vs亚泰第89分钟